Para facilitar suas compras online, criamos um guia de medidas abaixo. Não sabe seu tamanho? Não se preocupe, estamos aqui para ajudar!
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 82-86 | 66-70 | 88-92 |
| P | 88-92 | 72-76 | 94-98 |
| M | 94-98 | 78-82 | 100-104 |
| G | 100-104 | 84-88 | 106-110 |
| GG | 106-110 | 90-94 | 112-116 |
| EG1 (XGG) | 112-116 | 96-100 | 118-122 |
| EG2 (XXGG) | 118-122 | 102-106 | 124-128 |
* Medidas em centímetros conforme padrão utilizado pelas marcas brasileiras.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 62-66 | 88-92 | 105-108 |
| 36 (S) | 67-70 | 93-96 | 106-109 |
| 38 (M) | 71-74 | 97-100 | 107-110 |
| 40 (L) | 75-78 | 101-104 | 108-111 |
| 42 (XL) | 79-82 | 105-108 | 109-112 |
| 44 (XXL) | 83-86 | 109-112 | 110-113 |
* Medidas em centímetros conforme padrão utilizado pelas marcas brasileiras.
| Tamanho | Cintura (cm) |
|---|---|
| Pequeno (P) | 72-76 |
| Médio (M) | 77-82 |
| Grande (G) | 83-88 |
| Muito Grande (GG) | 89-94 |
| Extra Grande (EG, XGG) | 95-100 |
* Medidas em centímetros conforme padrão utilizado pelas marcas brasileiras.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| Pequeno (P) | 62-68 | 86-92 |
| Médio (M) | 69-75 | 93-99 |
| Grande (G) | 76-82 | 100-106 |
| Muito Grande (GG) | 83-89 | 107-113 |
* Medidas em centímetros conforme padrão utilizado pelas marcas brasileiras.
Use uma fita métrica para medir o comprimento do seu pé do calcanhar até a ponta do dedão. Converta o comprimento em centímetros para encontrar o tamanho adequado.
| Tamanho do Pé (cm) | Tamanho do Calçado (BR) |
|---|---|
| 22,5 | 34 |
| 23,5 | 35 |
| 24 | 36 |
| 25 | 37 |
| 25,5 | 38 |
| 26,5 | 39 |
| 27 | 40 |
| 28 | 41 |
| 29 | 42 |
* Medidas em centímetros conforme padrão utilizado pelas marcas brasileiras.